Com o seu composto ultra-resistente ao desgaste, blocos interiores com um desenho maior e um ombro projetado para liberar calor, o DH2 é projetado para vencer distâncias – com silêncio, estilo e uma excelente aderência à pista molhada que o mantém estável na chuva. O DH2 é um pneu para passeio de qualidade para todas as estações, que é fabricado com um componente especial na banda de rodagem que diminui a resistência ao rolamento. É fabricado em mais de 60 tamanhos, podendo equipar uma gama de veículos de passeio, SUV e crossovers.
Medida | Índices |
---|---|
165/60R14 Visualizar etiqueta | 75 H |
175/60R14 | 79 T |
195/70R14 Visualizar etiqueta | 91 H |
205/60R14 Visualizar etiqueta | 88 H |
185/60R14 Visualizar etiqueta | 82 H |
195/60R14 Visualizar etiqueta | 86 H |
185/45R15 Visualizar etiqueta | 75 V |
195/45R15 Visualizar etiqueta | 78 V |
215/70R15 | 98H |
195/50R15 Visualizar etiqueta | 82 V |
185/55R15 Visualizar etiqueta | 82 V |
195/55R15 Visualizar etiqueta | 85 V |
185/60R15 Visualizar etiqueta | 84 H |
195/60R15 Visualizar etiqueta | 88 H/V |
205/60R15 Visualizar etiqueta | 91 V |
175/65R15 Visualizar etiqueta | 84 H |
185/65R15 Visualizar etiqueta | 88 H |
195/65R15 Visualizar etiqueta | 91 V |
205/65R15 Visualizar etiqueta | 94 H |
195/45R16 Visualizar etiqueta | 84 V XL |
195/50R16 | 88 V XL |
205/50ZR16 Visualizar etiqueta | 87 W |
185/55R16 | 87 V XL |
195/55ZR16 Visualizar etiqueta | 87 W |
205/55ZR16 Visualizar etiqueta | 94 W XL |
215/55ZR16 Visualizar etiqueta | 97 W XL |
225/55R16 | 99 W XL |
205/60R16 Visualizar etiqueta | 92 V |
215/60R16 Visualizar etiqueta | 99 H/V XL |
225/60R16 Visualizar etiqueta | 98 H |
205/65R16 | 99 H/V XL |
215/65R16 | 102 H XL |
225/65R16 | 100 H |
225/55R16 | 99 W XL |
185/35R17 Visualizar etiqueta | 82 V XL |
165/40R17 Visualizar etiqueta | 72 V XL |
205/40ZR17 Visualizar etiqueta | 84 W XL |
215/40ZR17 | 87 W XL |
245/40ZR17 Visualizar etiqueta | 95 W XL |
215/45ZR17 Visualizar etiqueta | 91 W XL |
225/45ZR17 Visualizar etiqueta | 94 W XL |
235/45ZR17 Visualizar etiqueta | 97 W XL |
245/45ZR17 Visualizar etiqueta | 99 W XL |
205/50ZR17 Visualizar etiqueta | 93 W XL |
215/50ZR17 Visualizar etiqueta | 95 W XL |
225/50ZR17 Visualizar etiqueta | 98 W XL |
205/55ZR17 Visualizar etiqueta | 95 W XL |
215/55ZR17 Visualizar etiqueta | 98 W XL |
225/55ZR17 | 101 W XL |
215/60R17 Visualizar etiqueta | 100 H XL |
205/35R18 Visualizar etiqueta | 81 H XL |
215/35ZR18 Visualizar etiqueta | 84 W XL |
255/35ZR18 Visualizar etiqueta | 94 W XL |
165/40R18 Visualizar etiqueta | 85 V XL |
215/40ZR18 Visualizar etiqueta | 89 W XL |
235/40ZR18 Visualizar etiqueta | 95 W XL |
245/40ZR18 Visualizar etiqueta | 97 W XL |
215/45ZR18 | 89 Y XL |
225/45ZR18 Visualizar etiqueta | 95 W XL |
235/45ZR18 Visualizar etiqueta | 98 W XL |
245/45ZR18 | 100 Y XL |
225/50ZR18 Visualizar etiqueta | 99 W XL |
235/50ZR18 Visualizar etiqueta | 101 W XL |
225/55ZR18 Visualizar etiqueta | 102 W XL |
235/55ZR18 | 104 W XL |
225/60R18 | 100 V |
255/60R18 Visualizar etiqueta | 100 H/V |
Medida | Índices |
---|---|
165/60R14 Visualizar etiqueta | 75 H |
175/60R14 | 79 T |
195/70R14 Visualizar etiqueta | 91 H |
205/60R14 Visualizar etiqueta | 88 H |
185/60R14 Visualizar etiqueta | 82 H |
195/60R14 Visualizar etiqueta | 86 H |
Medida | Índices |
---|---|
185/45R15 Visualizar etiqueta | 75 V |
195/45R15 Visualizar etiqueta | 78 V |
195/50R15 Visualizar etiqueta | 82 V |
185/55R15 Visualizar etiqueta | 82 V |
195/55R15 Visualizar etiqueta | 85 V |
185/60R15 Visualizar etiqueta | 84 H |
195/60R15 Visualizar etiqueta | 88 H/V |
205/60R15 Visualizar etiqueta | 91 V |
175/65R15 Visualizar etiqueta | 84 H |
185/65R15 Visualizar etiqueta | 88 H |
195/65R15 Visualizar etiqueta | 91 H |
205/65R15 Visualizar etiqueta | 94 H |
165/40R15 | 75 V XL |
165/50R15 | 72 V |
165/55R15 | 75 V |
185/65R15 | 88 H |
205/55R15 | 88 V |
215/70R15 | 98H |
Medida | Índices |
---|---|
185/55R16 | 87 V XL |
195/45R16 Visualizar etiqueta | 84 V XL |
205/50ZR16 Visualizar etiqueta | 87 W |
195/50R16 | 88 V XL |
195/55ZR16 Visualizar etiqueta | 87 W |
205/55ZR16 Visualizar etiqueta | 94 W XL |
215/55ZR16 Visualizar etiqueta | 97 W XL |
225/55R16 | 99 W XL |
205/60R16 Visualizar etiqueta | 92 V |
215/60R16 Visualizar etiqueta | 99 H/V XL |
225/60R16 Visualizar etiqueta | 98 H |
205/65R16 | 99 H/V XL |
215/65R16 | 102 H XL |
225/65R16 | 100 H |
165/45R16 | 74 V XL |
195/55R16 | 87 W |
195/60R16 | 89 H |
205/45R16 | 87 W XL |
205/70R16 | 98 H |
215/45R16 | 90 W XL |
215/70R16 Visualizar etiqueta | 100 H |
Medida | Índices |
---|---|
185/35R17 Visualizar etiqueta | 82 V XL |
165/40R17 Visualizar etiqueta | 72 V XL |
205/40ZR17 Visualizar etiqueta | 84 W XL |
215/40ZR17 | 87 W XL |
245/40ZR17 Visualizar etiqueta | 95 W XL |
215/45ZR17 Visualizar etiqueta | 91 W XL |
225/45ZR17 Visualizar etiqueta | 94 W XL |
235/45ZR17 Visualizar etiqueta | 97 W XL |
245/45ZR17 Visualizar etiqueta | 99 W XL |
205/50ZR17 Visualizar etiqueta | 93 W XL |
215/50ZR17 Visualizar etiqueta | 95 W XL |
225/50ZR17 | 98 W XL |
205/55ZR17 Visualizar etiqueta | 95 W XL |
215/55ZR17 Visualizar etiqueta | 98 W XL |
225/55ZR17 | 101 W XL |
215/60R17 Visualizar etiqueta | 100 H XL |
165/35R17 Visualizar etiqueta | 75 V XL |
185/40R17 | 82 W XL |
195/45R17 | 81 W |
205/45R17 | 88 W XL |
235/50R17 | 96 W |
235/55R17 Visualizar etiqueta | 103 W XL |
255/45R17 | 98 W |
255/60R18 Visualizar etiqueta100 H/V
Medida | Índices |
---|---|
205/35R18 Visualizar etiqueta | 81 H XL |
215/35ZR18 Visualizar etiqueta | 84 W XL |
255/35ZR18 Visualizar etiqueta | 94 W XL |
165/40R18 Visualizar etiqueta | 85 V XL |
215/40ZR18 Visualizar etiqueta | 89 W XL |
235/40ZR18 Visualizar etiqueta | 95 W XL |
245/40ZR18 Visualizar etiqueta | 97 W XL |
215/45ZR18 | 89 Y XL |
225/45ZR18 Visualizar etiqueta | 95 W XL |
235/45ZR18 Visualizar etiqueta | 98 W XL |
245/45ZR18 | 100 W XL |
225/50ZR18 | 99 W XL |
235/50ZR18 Visualizar etiqueta | 101 W XL |
225/55ZR18 Visualizar etiqueta | 102 W XL |
165/35ZR18 Visualizar etiqueta | 85 V XL |
195/35ZR18 | 88 W XL |
215/55ZR18 | 89 Y |
255/40ZR18 | 92 W XL |
245/35ZR18 | 92 W XL |
245/45ZR18 Visualizar etiqueta | 100 W XL |
255/45ZR18 Visualizar etiqueta | 99 W XL |
225/60R18 | 100 V |
Medida | Índices |
19″ 235 40 ZR19 | 98Y XL DH2 |
19″ 255 40 ZR19 | 101Y XL DH2 |
19″ 265 35 ZR19 | 99Y XL DH2 |
19″ 285 35 ZR19 | 101Y XL DH2 |
Medida | Índices |
20″ 265 35 ZR20 | 101Y XL DH2 |
20″ 295 30 ZR20 | 105Y XL DH2 |
21″ 245 35 ZR21 | 100Y DH2 |
21″ 245 35 ZR21 Visualizar etiqueta | 96Y XL DH2 |
21″ 275 30 ZR21 Visualizar etiqueta | 102Y XL DH2 |
22″ 335 25 ZR22 | 105W XL DH2 |
Type | Width | Profile | Size | Speed |
---|---|---|---|---|
14 | 165 | 60 | ||
14 | 175 | 60 | ||
14 | 185 | 60 | ||
14 | 195 | 60 | ||
14 | 195 | 70 | ||
15 | 175 | 65 | ||
15 | 185 | 45 | ||
15 | 185 | 55 | ||
15 | 185 | 65 | ||
15 | 195 | 45 | ||
15 | 195 | 50 | ||
15 | 195 | 60 | ||
15 | 195 | 65 | ||
15 | 205 | 60 | ||
15 | 205 | 65 | ||
15 | 215 | 70 | ||
15 | 205 | 65 | ||
16 | 195 | 45 | ||
16 | 195 | 55 | ||
16 | 205 | 50 | ||
16 | 205 | 55 | ||
16 | 205 | 60 | ||
16 | 205 | 65 | ||
16 | 215 | 55 | ||
16 | 215 | 60 | ||
16 | 215 | 65 | ||
16 | 225 | 55 | ||
16 | 225 | 60 | ||
17 | 165 | 40 | ||
17 | 185 | 35 | ||
17 | 205 | 40 | ||
17 | 205 | 50 | ||
17 | 215 | 45 | ||
17 | 215 | 50 | ||
17 | 215 | 55 | ||
17 | 215 | 60 | ||
17 | 225 | 45 | ||
17 | 225 | 50 | ||
17 | 235 | 45 | ||
17 | 245 | 40 | ||
17 | 245 | 45 | ||
18 | 165 | 40 | ||
18 | 205 | 35 | ||
18 | 215 | 35 | ||
18 | 215 | 40 | ||
18 | 225 | 45 | ||
18 | 225 | 55 | ||
18 | 235 | 40 | ||
18 | 235 | 45 | ||
18 | 235 | 55 | ||
18 | 245 | 40 | ||
18 | 255 | 35 | ||
18 | 255 | 60 |